FOOTBALL BOOT SALE – Até 60% de Crater em chuteiras seleccionadas COMPRE AGORA

Tabela de crimsons - Nike

nike dunk high light graphite dark obsidian

  XS S M L XL XXL XXXL
US / UK Camada womens 30–32 34–36 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56
The lateral side of the Verdy x Nike SB Dunk Low "Wasted Youth" collab 22–24 26–28 30–32 34–36 38–40 42–44 46–48
Nike 2016 Low Black Unviersity Red 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62
Nike Air Max 97 Silver Bullet 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56 58–60 62–64
Peito   88–96 96–104 104–112 112–124 124–136 136–148
Cintura   73–81 81–89 89–97 97–109 109–121 121–133
Ancas   88–96 96–104 104–112 112–120 120–128 128–136
Criança crimson de roupa (0-3 anos)
Idade (meses) 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24-36
Peito 41-43 43-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-53
Cintura 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-54
Ancas 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Altura (cm) 60-65 65–70 70–75 75–80 80–85 85–90 90–96
crimson de roupa para crianças

  XXS XS S M L XL
crimson numérico 24-36 M 4 5 6 6X/7 7X
Idade 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Peito 52-53 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66
Cintura 54-54 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
Ancas 54-56 56-59 59-61 61-63 63-66 66-70
Altura (cm) 90-96 96-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Criança crimson de roupa
  XS S M L XL
crimson numérico 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Idade (ano) 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Peito 64,5–66 66 - 69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
Cintura 58,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
Ancas 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5
Altura (cm) 122 – 128 128–137 137–147 147–158 158–170
Mulher crimson de roupa

  XXS XS S M L XL XXL
US / UK Camada womens -/00 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22
The lateral side of the Verdy x Nike SB Dunk Low "Wasted Youth" collab 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22 24–26
Nike 2016 Low Black Unviersity Red 28–30 32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54
Peito   76–83 83–90 90–97 97–104 104–114 114–124
Cintura   60–67 67–74 74–81 81–88 88–98 98–108
Ancas   84–91 91–98 98–105 105–112 112–120 120–128
sutiãs esportivos

.
Nike Flatspot SE Gespiegelt Sonnenbrille

EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 31,5 33
Mulher crimson de calçado

EURO 34,5 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
USA 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Joe Budden Nike Kobe 10 Chester

EURO 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
USA 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y
UK 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
Comprimento do calcanhar à ponta do pé (cm) 20,1 20,4 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 22,7 23,1 23,4 23,8 24,2 24,6
crimson do calçado Wrap
Tamanho US UK EU CM
XS 5-6 2.5–3.5 35.5–36.5 22–23
S 6–7.5 4–5 37.5–38.5 23.5–24.5
M 7.5–9 5.5–6.5 39–40.5 25–26
L 9–10.5 7–8 41–42.5 26.5–27.5
XL 11–12.5 8.5–9.5 43–44.5 28–29
The Nike LeBron Soldier 10 created a bit of a buzz when

Tamanho S M L XL
EU 34-38 38-42 42-46 46-50
US Masculino 3Y-5Y 6-8 8-12 12-15
US Mulher 4-6 6-10 10-13 -
Caneleiras

Tamanho Criança S Criança M Criança L XS S M L XL
Altura (cm) 120-130 130-140 140-150 140-150 150-160 160-170 170-180 180-200
Idade (Criança) Idade 4-6 Idade 7-9 Idade 10-12
Luvas de guarda-redes

Tamanho 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CM 11,6 13,6 15,6 17,6 19,6 21,6 24,7 26,7 29,7 31,8
INCH 4,6 5,4 6,1 6,9 7,75 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
Luvas de inverno - Masculino
  S M L XL
Perímetro dos pulsos (CM) 18-20 20-22 22-23 23-25
Luvas de inverno - Mulher
  XS S M L
Perímetro dos pulsos (CM) 15-18 18-19 19-20 20-23
An On Foot Look At The 2018 ACRONYM x Nike Mid Collection
  YS YM YL
Largura da palma (CM) 8 - 8,6 8,4 - 9 8,8 - 9,4
Comprimento da palma (CM) 18,3 - 19,1 18,9 - 19,7 19,6 - 20,4
Nike Running Breathe T-Shirt In Green
  XXS/XS S/M L/XL
crimson numérico (Polegadas) 7-7 1/8 7 1/8-7 1/4 7 1/4-7 3/8
crimson da cabeça (Polegadas) 22–22 3/8 22 3/8–22 3/4 22 3/4–23 1/8
crimson da cabeça (CM) 56–57 57–58 58–59